大同市云州区退役军人事务局2024年政府信息公开工作年度报告 
							
							
							按照区委、区政府关于政务公开工作决策部署和《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,现将我局2024年政务信息公开工作年度报告报告如下:
一、总体情况
2024年,我局认真贯彻落实《政府信息公开条例》,积极贯彻落实习近平总书记关于退役军人的重要论述精神,切实维护退役军人合法权益,坚持“以公开为常态、不公开为例外”的原则,认真履行我局对外政务公开信息义务,结合退役军人事务系统工作实际,不断提升政府信息公开工作质量和水平。
本年度报告中所列数据统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
(一)主动公开情况。2024年度,我局向大同市退役军人事务局报送工作信息31条,报送政务信息12条,向区政府办报送政务信息30条,区政府约稿2条,内容涉及权益维护、移交安置、英烈祭奠、教育培训、优待抚恤、双拥褒扬、安全生产等。同时,在大同市云州区人民政府门户网站完善政府信息公开指南和政府信息公开目录,公开政府信息4条。
(二)依申请公开情况。2024年,我局暂无收到政府信息公开申请。
(三)组织监督管理情况。2024年,调整了政务公开工作领导小组组成人员,按照条例要求,依程序审核统一发布,确保政府信息公开工作依规公开。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 56 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自 然 人 | 法人或其他组织 | 
 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开 申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开 申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三) 不 予 公 开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四) 无 法 提 供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五) 不 予 处 理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 (因政府信息公开被行政复议) | 行政诉讼 (因政府信息公开被行政诉讼) | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
云州区退役军人事务局对照高标准、高要求的政府信息公开工作,仍存在一定的差距。如在公开信息量较少,公开内容、深度需要不断丰富和加强。我局将进一步明确工作职责,加强日常管理工作,在规定的政务信息公开范围内,及时发布和更新相关信息,并加强政务信息工作人员培训力度,切实提高他们的意识和能力水平,有效促进政务信息工作开展。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
扫一扫在手机上查看当前页面

 三晋通APP
											三晋通APP
										 今日云州微博
											今日云州微博
										 晋公网安备 14022702000006号
				晋公网安备 14022702000006号 
 

