大同市云州区住房和城乡建设局2024年政府信息公开工作年度报告 
							
							
							本报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称新《条例》)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)要求,由云州区住房和城乡建设局结合有关统计数据编制。本年度报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。包括主动公开、依申请公开、平台建设等方面。本年度报告的电子版可以从大同市云州区人民政府网站(http://www.yunzhou.gov.cn)下载。
一、总体情况
2024年云州区住房和城乡建设局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和党的二十大精神,严格落实《条例》和《国务院办公厅关于印发2022年政务公开工作要点的通知》(国办发〔2022〕8号)的要求。同时在区委、区政府的正确指导下, 积极对照目标任务和社会群众关注关切,持续加强公开信息的质量和治理能力,取得积极成效。
(一)主动公开
2024年,我局通过区政府网站公开《大同市云州区公共租赁住房实物配租实施方案》、机构职能、工作动态类等信息13条
(二)依申请公开
2024年,住房和城乡建设局收到信息公开信函申请受理3件。行政复议0件,行政诉讼0件。
(三)平台建设
我局相关政府信息通过区政府网站平台予以发布,保证政府公开信息发布精准有效。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 7 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 1.49 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自 然 人 | 法人或其他组织 | 
 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开 申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 二、上年结转政府信息公开 申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| (三) 不 予 公 开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四) 无 法 提 供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五) 不 予 处 理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 (因政府信息公开被行政复议) | 行政诉讼 (因政府信息公开被行政诉讼) | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | |||||
| 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
2024年,住房和城乡建设局政府信息公开工作取得了一定的成效,但还存在一定的问题,一是政府信息公开相关法律法规掌握不够准确;二是政府信息公开工作及时性不足。
(二)改进措施
一是加强信息公开督导机制,对工作中存在的信息公开不及时、不规范等问题进行不定期督导检查,切实提高信息公开工作人员的责任意识,确保政府信息公开工作落到实处。
二是定期开展学习培训活动,提高局所属事业单位、科室对政府信息公开工作的认识。持续健全和完善政府信息公开工作制度,严格落实上级有关要求,提高政府信息公开工作的水平和能力。
六、其他需要报告的事项
无。
扫一扫在手机上查看当前页面

 三晋通APP
											三晋通APP
										 今日云州微博
											今日云州微博
										 晋公网安备 14022702000006号
				晋公网安备 14022702000006号 
 

